园林学院2022年博士研究生“申请审核制”考核成绩公示
发布时间:2022-04-18
0834风景园林学工
姓名 | 考生编号 | 风景园林理论 | 风景园林设计 | 外语水平测试 | 综合面试 | 总成绩 |
朱** | 100222106222369 | 75 | 78 | 70.50 | 81.00 | 77.40 |
赵* | 100222106222406 | 80 | 60 | 57.00 | -1 | -1 |
刘** | 100222106222407 | 85 | 78 | 73.00 | 79.64 | 80.17 |
翁** | 100222106222409 | 85 | 68 | 55.50 | 77.27 | 75.10 |
乔* | 100222106222414 | 59 | 50 | 68.00 | -1 | -1 |
岳** | 100222106222420 | 80 | 78 | 84.00 | 81.16 | 80.31 |
余** | 100222106222443 | 85 | 73 | 75.00 | 84.45 | 80.81 |
李* | 100222106222507 | 90 | 78 | 69.00 | 85.82 | 83.44 |
王** | 100222106222518 | 78 | 63 | 55.50 | 75.82 | 71.24 |
郭** | 100222106222524 | 88 | 65 | 73.00 | 82.55 | 78.84 |
王* | 100222106222540 | 82 | 50 | 65.00 | -1 | -1 |
段* | 100222106222589 | 85 | 62 | 78.00 | 81.09 | 77.18 |
郭** | 100222106222619 | 78 | 75 | 75.00 | 82.64 | 78.57 |
李** | 100222106222665 | 85 | 78 | 74.50 | 84.45 | 82.01 |
易* | 100222106222666 | 85 | 78 | 79.50 | 78.36 | 80.38 |
李** | 100222106222680 | 82 | 75 | 76.50 | 81.27 | 79.45 |
孙** | 100222106222712 | 88 | 75 | 79.50 | 83.27 | 82.25 |
李** | 100222106222745 | 78 | 65 | 63.50 | 78.82 | 73.59 |
酒** | 100222106222771 | 70 | 63 | 50.50 | 74.27 | 67.80 |
王** | 100222106222782 | 70 | 70 | 76.50 | 81.00 | 74.50 |
李* | 100222106222784 | 80 | 65 | 82.00 | 82.18 | 77.21 |
韩** | 100222106222794 | 83 | 68 | 67.00 | 76.36 | 75.33 |
高* | 100222106222820 | 85 | 63 | 57.00 | 77.09 | 73.93 |
刘* | 100222106222828 | 79 | 65 | 49.50 | 78.00 | 72.20 |
李** | 100222106222847 | 80 | 67 | 77.50 | 87.27 | 79.05 |
董** | 100222106222902 | 87 | 68 | 62.00 | 74.55 | 75.39 |
刘** | 100222106222919 | 80 | 70 | 64.50 | 81.73 | 76.55 |
戴** | 100222106222928 | 89 | 70 | 73.50 | 77.91 | 78.82 |
周* | 100222106222930 | 87 | 73 | 67.00 | 85.00 | 80.80 |
李* | 100222106222957 | 59 | 75 | 63.50 | -1 | -1 |
陈* | 100222106222973 | 92 | 73 | 78.00 | 88.09 | 84.48 |
杨* | 100222106223037 | 90 | 70 | 75.50 | 85.91 | 82.12 |
王** | 100222106223070 | 59 | 40 | 73.00 | -1 | -1 |
逯** | 100222106223118 | 87 | 65 | 58.50 | 76.27 | 74.90 |
宁** | 100222106223147 | 90 | 75 | 76.50 | 79.55 | 81.24 |
段* | 100222106223149 | 91 | 68 | 60.50 | 85.13 | 80.15 |
张** | 100222106223162 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
刘* | 100222106223196 | 65 | 65 | 57.50 | 78.91 | 69.12 |
0973风景园林学农
姓名 | 准考证号 | 科目一(100分) | 科目二(100分) | 外语水平考核(100分) | 综合面试(100分) | 总分 |
王* | 100222106222804 | 84 | 85 | 82.90 | 90.20 | 86.60 |
王** | 100222106222585 | 82 | 90 | 74.35 | 89.60 | 86.23 |
王* | 100222106222545 | 76 | 94 | 77.25 | 80.80 | 82.42 |
王** | 100222106222455 | 66 | 88 | 73.60 | 89.30 | 81.51 |
苗** | 100222106223012 | 71 | 82 | 78.50 | 87.20 | 80.88 |
袁* | 100222106222840 | 78 | 70 | 78.35 | 89.60 | 80.58 |
李* | 100222106222422 | 76 | 75 | 72.35 | 80.30 | 77.16 |
万** | 100222106222913 | 67 | 80 | 76.55 | 76.30 | 74.95 |
韩** | 100222106222788 | 60 | 82 | 60.75 | 78.90 | 73.14 |
谢** | 100222106223094 | 71 | 75 | 76.75 | 72.10 | 73.09 |
温** | 100222106223015 | 62 | 85 | 69.15 | 73.60 | 72.98 |
付** | 100222106222972 | 55 | 60 | 47.75 | 79.80 | 65.32 |
孙** | 100222106222829 | 57 | 27 | 59.25 | 74.20 | 56.51 |
董* | 100222106222871 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
狄** | 100222106222960 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
钱** | 100222106223151 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
陈** | 100222106222461 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |